DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 16 | 12 | 28 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 12 | 21 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 8 | 8 | 16 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 10 | 19 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 8 | 26 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 8 | 7 | 15 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 68 | 57 | 125 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar